![]() |
Uitslagen City Championships 2011-2012 |
|
10 December 2011: Rotterdam (NL) Top
Junior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya L. | 1-2 | 52.78% | 40.74% | |
| 2 | Josefine Delenn M. | 0-3 | 33.33% | 52.78% |

Senior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick de W. | 3-1 | |||
| 2 | Laurens van B. | 3-1 | |||
| 3 | Bryan de V. | 2-1 | 55.56% | 54.63% | |
| 4 | Dany P. | 2-1 | 44.44% | 65.74% | |
| 5 | Giovanni G. | 2-1 | 44.44% | 57.41% | |
| 6 | Makai L. | 1-2 | 66.67% | 43.52% | |
| 7 | Kelly B. | 1-2 | 63.89% | 40.74% | |
| 8 | Justin G. | 1-2 | 41.67% | 51.85% |


Masters Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mees B. | 6-1 | |||
| 2 | Patrick den B. | 6-1 | |||
| 3 | Guido R.-v. E. | 4-2 | |||
| 4 | Danilo C. | 4-2 | |||
| 5 | Tim van H. | 4-1 | 56.OO% | 52.60% | |
| 6 | Agnes de G. | 3-2 | 58.OO% | 54.05% | |
| 7 | Stephan W. | 3-2 | 57.OO% | 61.05% | |
| 8 | Dominique v. W. | 3-2 | 56.OO% | 53.20% | |
| 9 | J.P. van H. | 3-2 | 53.OO% | 53.40% | |
| 10 | Paul van H. | 3-2 | 50.OO% | 52.40% | |
| 11 | Marc B. | 3-2 | 49.OO% | 52.20% | |
| 12 | Pascal G. | 3-2 | 46.OO% | 50.80% | |
| 13 | Emanuel da S. | 3-2 | 39.OO% | 51.65% | |
| 14 | Frans G. | 2-3 | 61.25% | 51.50% | |
| 15 | Reiner K. | 2-3 | 54.OO% | 48.45% | |
| 16 | Maurice v.d. B. | 2-3 | 53.OO% | 51.60% | |
| 17 | Tristan W. | 2-3 | 53.OO% | 48.80% | |
| 18 | Corne van D. | 2-3 | 50.OO% | 48.45% | |
| 19 | Anna van B. | 2-3 | 46.OO% | 51.50% | |
| 20 | Ronald B. | 2-3 | 42.50% | 50.56% | |
| 21 | Rik de B. | 2-3 | 41.25% | 46.38% | |
| 22 | Karin de S. | 1-4 | 50.OO% | 51.75% | |
| 23 | Arthur G. | 1-4 | 50.OO% | 47.75% | |
| 24 | Linda P. | 1-4 | 46.OO% | 44.50% | |
| 25 | Mark H. | 1-4 | 42.OO% | 51.45% |


11 December 2011: Assen (NL) Top
Junior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max H. | 5-0 | |||
| 2 | Joris J. | 3-2 | |||
| 3 | Naud K. | 3-1 | 50.00% | 59.72% | |
| 4 | Dion Z. | 3-1 | 41.67% | 62.73% | |
| 5 | Rik v.d. H. | 2-2 | 62.50% | 58.86% | |
| 6 | Bas de G. | 2-2 | 43.75% | 60.07% | |
| 7 | Osazua E. | 1-3 | 75.00% | 56.25% | |
| 8 | Xander P. | 1-3 | 63.89% | 48.61% | |
| 9 | Nesta S. | 1-3 | 63.89% | 45.14% |
Senior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix de J. | 5-0 | |||
| 2 | Marc R. | 3-2 | |||
| 3 | Melchior H. | 3-1 | 50.00% | 56.25% | |
| 4 | Matthew M. | 2-2 | 50.00% | 53.12% | W |
| 5 | Ingmar D. | 2-2 | 50.00% | 53.12% | L |
| 6 | Hasse A. | 2-2 | 50.00% | 50.00% | |
| 7 | Giovanni G. | 2-2 | 43.75% | 56.25% | |
| 8 | Laurens van B. | 1-3 | 68.75% | 46.88% | |
| 9 | Sjoerd de J. | 1-3 | 56.25% | 46.88% | |
| 10 | Pascal E. | 0-4 | 50.00% | 54.69% |
Masters Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David B. | 6-1 | |||
| 2 | Bert W. | 4-3 | |||
| 3 | Danilo C. | 5-1 | |||
| 4 | Mees B. | 4-2 | |||
| 5 | Tristan W. | 3-2 | 54.00% | 57.40% | |
| 6 | Gawein W. | 3-2 | 53.00% | 54.25% | |
| 7 | Benjamin P. | 3-2 | 53.00% | 50.71% | |
| 8 | Vito F. | 3-2 | 51.00% | 59.91% | |
| 9 | Maurice v.d. B. | 3-2 | 50.00% | 57.00% | |
| 10 | Nick W. | 3-2 | 45.00% | 51.40% | |
| 11 | Emanuel da S. | 3-2 | 39.00% | 52.36% | |
| 12 | Christiaan D. | 2-3 | 64.00% | 51.40% | |
| 13 | Rick Z. | 2-3 | 57.00% | 52.65% | |
| 14 | Paula J.-B. | 2-3 | 51.25% | 49.56% | |
| 15 | Anna van B. | 2-3 | 46.00% | 52.45% | |
| 16 | Arjan H. | 2-3 | 45.00% | 50.80% | |
| 17 | Mariëlle D. | 1-4 | 56.25% | 54.06% | |
| 18 | Marina de J. | 0-5 | 56.00% | 46.40% |
Niet geëindigd
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim van H. | 0-3 | 55.56% | 49.08% |
17 December 2011: Schoten (BE) Top
Junior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise H. | 2-1 | 44.44% | 54.63% | |
| 2 | Rico B. | 2-1 | 33.33% | 50.00% | |
| 3 | Arno B. | 1-2 | 50.00% | 42.59% | |
| 4 | Matteo B. | 1-2 | 50.00% | 42.59% |

Senior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan de V. | 3-0 | 52.78% | 65.74% | |
| 2 | Giovanni G. | 2-1 | 63.89% | 54.63% | |
| 3 | Laurens van B. | 2-1 | 50.00% | 67.59% | |
| 4 | Joris van B. | 1-2 | 83.33% | 51.39% | |
| 5 | Jasper van B. | 1-2 | 66.67% | 56.94% |

Masters Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
1 | Tommy R. | 5-0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Herlinda Q. | 3-2 | |||
| 3 | Tamao C. | 3-1 | 58.33% | 54.17% | |
| 4 | Gawein W. | 3-1 | 41.67% | 51.85% | |
| 5 | Tristan W. | 2-2 | 58.33% | 53.12% | |
| 6 | Mees B. | 2-2 | 56.25% | 53.99% | |
| 7 | Jan S. | 2-2 | 50.00% | 46.88% | |
| 8 | Anna van B. | 2-2 | 33.33% | 50.69% | |
| 9 | Jacqueline de V. | 1-3 | 52.08% | 47.74% | |
| 10 | Gunter van R. | 1-3 | 50.00% | 50.00% | |
| 11 | Dominique van W. | 1-3 | 47.22% | 50.00% |


18 December 2011: Leiden (NL) Top
Junior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max H. | 3-1 | 50.00% | 54.69% | |
| 2 | Joris J. | 3-1 | 43.75% | 51.56% | |
| 3 | Emelie A. | 2-2 | 43.75% | 48.44% | |
| 4 | Brennan K. | 1-3 | 56.25% | 43.75% | |
| 5 | Owyn K. | 0-4 | 56.25% | 45.31% |

Senior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
1 | Thomas W. | 4-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dany P. | 4-1 | |||
| 3 | Rick de W. | 3-1 | 62.50% | 56.25% | |
| 4 | Laurens van B. | 3-1 | 43.75% | 56.25% | |
| 5 | Bryan de V. | 2-2 | 68.75% | 53.12% | |
| 6 | Jelle K. | 2-2 | 62.50% | 53.12% | |
| 7 | Ravinesh B. | 2-2 | 43.75% | 59.38% | |
| 8 | Felix de J. | 2-2 | 43.75% | 48.44% | |
| 9 | Giovanni G. | 2-2 | 37.50% | 46.88% | |
| 10 | Justin G. | 1-3 | 56.25% | 43.75% | |
| 11 | Cedric K. | 1-3 | 43.75% | 53.12% | |
| 12 | Cedric F. | 1-3 | 43.75% | 46.88% | |
| 13 | Shen F. | 1-3 | 37.50% | 45.31% |


Masters Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna S. | 7-2 | |||
| 2 | Tristan W. | 8-1 | |||
| 3 | Bert W. | 6-2 | |||
| 4 | Paula J.-B. | 6-2 | |||
| 5 | Benjamin P. | 5-2 | |||
| 6 | Gawein W. | 5-2 | |||
| 7 | Dennis W.* | 5-2 | |||
| 8 | Tommy R. | 4-3 | |||
| 9 | Tim van H. | 4-2 | 61.11% | 54.12% | |
| 10 | Mees B. | 4-2 | 59.72% | 55.49% | |
| 11 | David M. | 4-2 | 56.67% | 52.64% | |
| 12 | Arjan H. | 4-2 | 51.39% | 58.80% | |
| 13 | Arnoud van B. | 4-2 | 50.00% | 56.90% | |
| 14 | Dennis K. | 4-2 | 50.00% | 56.67% | |
| 15 | Mark H. | 4-2 | 48.61% | 56.30% | |
| 16 | Patrick den B. | 4-2 | 44.44% | 56.48% | |
| 17 | Tamao C. | 3-3 | 69.44% | 48.38% | |
| 18 | Robin K. | 3-3 | 62.50% | 52.13% | |
| 19 | Sander W. | 3-3 | 61.11% | 50.88% | |
| 20 | Danilo C. | 3-3 | 59.72% | 48.66% | |
| 21 | J.P. van H. | 3-3 | 55.56% | 47.68% | |
| 22 | Ruud V. | 3-3 | 54.17% | 50.28% | |
| 23 | Lia van B. | 3-3 | 54.17% | 47.59% | |
| 24 | Anna van B. | 3-3 | 53.33% | 50.00% | |
| 25 | Jeroen Z. | 3-3 | 52.78% | 51.46% | |
| 26 | Dominique v. W. | 3-3 | 49.72% | 52.18% | |
| 27 | Frans G. | 3-3 | 48.61% | 53.01% | |
| 28 | Vito F. | 3-3 | 47.22% | 56.20% | |
| 29 | Gerard van D. | 3-3 | 44.44% | 50.70% | |
| 30 | Edwin N. | 3-3 | 44.44% | 49.49% | |
| 31 | Maurice v.d. B. | 3-3 | 38.61% | 50.97% | |
| 32 | David B. | 2-4 | 69.44% | 49.30% | |
| 33 | Jeroen L. | 2-4 | 52.78% | 46.30% | |
| 34 | Martin v.d. V. | 2-4 | 47.22% | 48.15% | |
| 35 | Ivan V. C. | 2-4 | 45.83% | 47.68% | |
| 36 | Kersti V. | 2-4 | 43.06% | 50.58% | |
| 37 | Daniël A. | 2-4 | 43.06% | 44.49% | |
| 38 | Rob H. | 2-4 | 42.78% | 44.30% | |
| 39 | Corné van D. | 2-4 | 36.11% | 48.10% | |
| 40 | Jantine H. | 2-4 | 36.11% | 45.23% | |
| 41 | Linda P. | 1-5 | 52.78% | 47.73% | |
| 42 | Claudia H. | 1-5 | 50.00% | 49.11% | |
| 43 | Kevin C. | 1-5 | 43.33% | 51.11% | |
| 44 | Carola N. | 1-5 | 40.28% | 39.07% | |
| 45 | Chris A. | 1-5 | 35.00% | 43.83% |
* Deze speler heeft een round loss ontvangen voor te laat komen en wordt, in de rondes Zwitsers, altijd aan het eind geplaatst van die spelers met dezelfde uitslag.


Niet geëindigd
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc B. | 2-2 | 56.25% | 56.25% | |
| 2 | Arno B. | 2-2 | 37.50% | 56.42% | |
| 3 | Jacqueline de V. | 0-2 | 75.00% | 50.00% | |
| 4 | Nick v.d. V. | 0-3 | 44.44% | 56.48% |


28 December 2011: Castricum (NL) Top
Junior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris J. | 3-0 | 36.11% | 66.20% | |
| 2 | Brennan K. | 2-1 | 62.50% | 54.16% | |
| 3 | Owyn K. | 0-3 | 72.22% | 45.83% |
Senior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick de W. | 4-0 | |||
| 2 | Felix de J. | 2-2 | |||
| 3 | David H. | 2-1 | 52.78% | 62.04% | |
| 4 | Gabor van M. | 2-1 | 38.89% | 68.52% | |
| 5 | Cedric K. | 1-2 | 66.67% | 45.84% | |
| 6 | Dario van M. | 1-2 | 63.89% | 47.22% | |
| 7 | Laurens van B. | 1-2 | 63.89% | 45.37% | |
| 8 | Bryan de V. | 1-2 | 33.33% | 63.89% |
Masters Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna S. | 6-1 | |||
| 2 | Kevin de M. | 5-2 | |||
| 3 | Mees B. | 4-2 | |||
| 4 | Danilo C. | 4-2 | |||
| 5 | Dennis W. | 4-1 | 54.00% | 56.17% | |
| 6 | Robert L. | 3-2 | 53.00% | 51.40% | |
| 7 | Gawein W. | 3-2 | 53.00% | 49.00% | |
| 8 | Kurt V. | 3-2 | 49.00% | 50.00% | |
| 9 | Vito F. | 3-2 | 48.00% | 54.80% | |
| 10 | Paula J.-B. | 3-2 | 47.50% | 52.21% | |
| 11 | Hans K. | 3-2 | 47.00% | 54.10% | |
| 12 | Dennis K. | 3-2 | 42.00% | 51.60% | |
| 13 | Corné van D. | 2-3 | 59.00% | 51.60% | |
| 14 | Anna van B. | 2-3 | 56.00% | 53.60% | |
| 15 | Marc B. | 2-3 | 49.00% | 48.62% | |
| 16 | Frans G. | 2-3 | 48.75% | 47.38% | |
| 17 | Robin K. | 2-3 | 46.00% | 53.15% | |
| 18 | Benjamin P. | 2-3 | 42.00% | 50.20% | |
| 19 | Bauke W. | 2-3 | 42.00% | 48.82% | |
| 20 | Linda P. | 1-4 | 55.00% | 44.75% | |
| 21 | Dominique v. W. | 1-4 | 45.00% | 47.20% | |
| 22 | Daniel A. | 1-4 | 42.00% | 45.35% |
Niet geëindigd
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Z. | 1-3 | 52.08% | 49.48% |
7 Januari 2012: Arnhem (NL) Top
Junior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris J. | 3-1 | 43.75% | 53.12% | |
| 2 | Max H. | 3-1 | 37.50% | 51.56% | |
| 3 | Maya L. | 1-3 | 62.50% | 45.31% | |
| 4 | Josefine Delenn M. | 0-4 | 50.00% | 48.44% |

Senior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip S. | 4-1 | |||
| 2 | Dany P. | 3-2 | |||
| 3 | Rick de W. | 3-1 | 50.00% | 54.69% | W |
| 4 | Bryan de V. | 3-1 | 50.00% | 54.69% | L |
| 5 | Jasper van B. | 2-2 | 62.50% | 48.44% | |
| 6 | Felix de J. | 2-2 | 56.25% | 53.12% | |
| 7 | Giovanni G. | 2-2 | 43.75% | 54.69% | |
| 8 | Melchior H. | 1-3 | 62.50% | 51.56% | |
| 9 | Joris van B. | 1-3 | 50.00% | 50.00% | |
| 10 | Laurens van B. | 1-3 | 50.00% | 48.44% |


Masters Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David B. | 6-1 | |||
| 2 | Tobias T. | 5-2 | |||
| 3 | Tristan W. | 5-1 | |||
| 4 | Anna S. | 4-2 | |||
| 5 | Mark H. | 4-1 | 42.00% | 56.98% | |
| 6 | Richard C. | 3-2 | 61.00% | 53.13% | |
| 7 | Robin Schulz | 3-2 | 58.67% | 55.11% | |
| 8 | Gawein W. | 3-2 | 57.00% | 56.13% | |
| 9 | Tim van H. | 3-2 | 56.00% | 49.20% | |
| 10 | Akzan I. | 3-2 | 38.00% | 54.65% | |
| 11 | Marc B. | 3-2 | 28.00% | 51.77% | |
| 12 | Nico A. | 2-3 | 65.00% | 46.58% | |
| 13 | Paula J.-B. | 2-3 | 60.00% | 51.20% | |
| 14 | Anna van B. | 2-3 | 56.00% | 49.60% | |
| 15 | Danilo C. | 2-3 | 53.00% | 52.80% | |
| 16 | Bert W. | 2-3 | 53.00% | 49.32% | |
| 17 | Reiner K. | 2-3 | 50.00% | 52.33% | |
| 18 | Arjan H. | 2-3 | 46.00% | 51.00% | |
| 19 | Robert L. | 2-3 | 39.58% | 47.47% | |
| 20 | Jeroen Z. | 1-4 | 53.00% | 47.40% | |
| 21 | Dominique v. W. | 1-4 | 49.00% | 51.00% | |
| 22 | Jacqueline de V. | 0-5 | 45.00% | 40.32% |


Niet geëindigd
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mees B. | 1-2 | 63.89% | 51.85% | |
| 2 | Benjamin P. | 1-3 | 56.25% | 42.19% |
8 Januari 2012: Utrecht (NL) Top
Junior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris J. | 3-0 | 33.33% | 61.11% | |
| 2 | Max H. | 1-2 | 63.89% | 33.33% | |
| 3 | Dion Z. | 1-2 | 52.78% | 37.03% | |
| 4 | Josefine Delenn M. | 0-3 | 33.33% | 60.19% |

Senior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dany P. | 3-1 | |||
| 2 | Giovanni G. | 3-1 | |||
| 3 | Laurens van B. | 2-1 | 44.44% | 70.37% | |
| 4 | Bryan de V. | 2-1 | 33.33% | 68.52% | |
| 5 | Justin G. | 1-2 | 77.78% | 40.74% | |
| 6 | Rick de W. | 1-2 | 66.67% | 40.74% | |
| 7 | Jesper K. | 1-2 | 63.89% | 37.03% | |
| 8 | Elmer S. | 1-2 | 44.44% | 62.04% |


Masters Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna S. | 8-1 | |||
| 2 | Vito F. | 7-2 | |||
| 3 | Danilo C. | 6-2 | |||
| 4 | Tim van H. | 5-3 | |||
| 5 | Paula J.-B. | 5-2 | |||
| 6 | Anna van B. | 5-2 | |||
| 7 | Arnoud van B. | 4-3 | |||
| 8 | Guido R. v. E. | 4-3 | |||
| 9 | Mees B. | 4-2 | 55.56% | 57.50% | |
| 10 | Gawein W. | 4-2 | 48.61% | 48.42% | |
| 11 | Gunter van R. | 4-2 | 47.22% | 54.71% | |
| 12 | Tristan W. | 4-2 | 45.28% | 54.26% | |
| 13 | Benjamin P. | 3-3 | 60.83% | 54.49% | |
| 14 | Dennis W. | 3-3 | 55.28% | 52.98% | |
| 15 | Daniël A. | 3-3 | 54.17% | 50.69% | |
| 16 | Frans G. | 3-3 | 53.33% | 48.44% | |
| 17 | Patrick den B. | 3-3 | 52.78% | 49.91% | |
| 18 | Arjan H. | 3-3 | 50.00% | 52.96% | |
| 19 | Lia van B. | 3-3 | 50.00% | 50.09% | |
| 20 | Linda P. | 3-3 | 49.72% | 48.66% | |
| 21 | Robert L. | 3-3 | 45.56% | 52.52% | |
| 22 | Bert W. | 3-3 | 42.78% | 53.42% | |
| 23 | Reiner K. | 3-3 | 40.00% | 50.67% | |
| 24 | Corné van D. | 3-3 | 38.89% | 50.96% | |
| 25 | Glenn van R. | 3-3 | 33.33% | 48.72% | |
| 26 | J.P. van H. | 2-4 | 50.83% | 48.75% | |
| 27 | Rick Z. | 2-4 | 50.00% | 47.34% | |
| 28 | Mark H. | 2-4 | 49.72% | 46.62% | |
| 29 | Dennis K. | 2-4 | 47.22% | 48.24% | |
| 30 | Nick v.d. V. | 2-4 | 44.17% | 45.94% | |
| 31 | Kevin C. | 2-4 | 43.89% | 46.53% | |
| 32 | Dominique v. W. | 2-4 | 43.06% | 46.76% | |
| 33 | Karin van B. | 1-5 | 54.67% | 45.52% | |
| 34 | Ivan V. C. | 1-5 | 48.33% | 45.32% | |
| 35 | Maxim van S. | 1-5 | 45.00% | 42.29% |


Niet Geëindigd
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kersti V. | 2-3 | 39.00% | 49.20% | |
| 2 | Jacqueline de V. | 1-3 | 58.33% | 45.31% |
14 Januari 2012: Aalst (BE) Top
Junior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vainney L. | 4-0 | 41.67% | 57.81% | |
| 2 | Célian C. | 2-2 | 58.33% | 49.31% |

Senior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni G. | 3-1 | 45.83% | 56.77% | |
| 2 | Elias D. | 2-2 | 66.67% | 49.31% | |
| 3 | Ben B. | 0-4 | 60.42% | 53.12% |

Masters Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josua V. | 6-0 | |||
| 2 | Cyrille L. | 4-2 | |||
| 3 | Pablo M. | 3-2 | |||
| 4 | Thibault C. | 3-2 | |||
| 5 | Kristel H. | 3-1 | 50.00% | 55.21% | |
| 6 | Caroline P. | 2-2 | 68.75% | 48.96% | |
| 7 | Tristan W. | 2-2 | 62.50% | 50.00% | |
| 8 | Daphne V. | 2-2 | 56.25% | 52.08% | |
| 9 | Timmy C. | 2-2 | 50.00% | 53.12% | |
| 10 | Joris V. | 2-2 | 45.83% | 56.77% | |
| 11 | Andy G. | 2-2 | 43.75% | 52.08% | |
| 12 | Jochem L. | 1-3 | 58.33% | 48.61% | |
| 13 | Louis Van K. | 1-3 | 50.00% | 55.21% | |
| 14 | Herlinda Q. | 1-3 | 50.00% | 51.04% | |
| 15 | Arne L. | 1-3 | 50.00% | 46.36% | |
| 16 | Ines B. | 1-3 | 41.67% | 50.00% |


14 Januari 2012: Almere (NL) Top
Junior Division
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris J. | 0/3 | 44.44% | 52.78% |

Senior Division
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan de V. | 3/0 | 44.44% | 61.11% | |
| 2 | Laurens van B. | 2/1 | 66.67% | 51.85% | |
| 3 | Dany P. | 2/1 | 55.56% | 57.41% | |
| 4 | Rick de W. | 2/1 | 41.67% | 51.85% | |
| 5 | Cedric K. | 1/2 | 63.89% | 48.15% | |
| 6 | Guido B. | 1/2 | 55.56% | 53.71% | |
| 7 | Felix de J. | 1/2 | 52.78% | 48.15% |

Master Division
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corne van D. | 6/1 | |||
| 2 | Mark H. | 5/2 | |||
| 3 | Tim van H. | 4/2 | |||
| 4 | Benjamin P. | 4/2 | |||
| 5 | Martin v.d. V. | 4/1 | 48.00% | 58.72% | |
| 6 | Bert W. | 3/2 | 58.67% | 53.36% | |
| 7 | Vito F. | 3/2 | 57.00% | 56.03% | |
| 8 | Paula J.-B. | 3/2 | 52.00% | 51.58% | |
| 9 | Guido R. v. E. | 3/2 | 50.00% | 52.55% | |
| 10 | Linda P. | 3/2 | 47.67% | 53.47% | |
| 11 | Mees B. | 3/2 | 46.00% | 58.77% | |
| 12 | Frans G. | 3/2 | 45.00% | 53.35% | |
| 13 | Danilo C. | 2/3 | 60.00% | 48.40% | |
| 14 | Hans K. | 2/3 | 57.00% | 51.03% | |
| 15 | Anna van B. | 2/3 | 46.00% | 58.18% | |
| 16 | Jeroen Z. | 2/3 | 36.67% | 50.44% | |
| 17 | Jasper V. | 1/4 | 58.33% | 49.20% |


15 Januari 2012: Destelbergen (BE) Top
Senior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick de W. | 3-0 | 55.56% | 52.78% | |
| 2 | Dany P. | 2-1 | 52.78% | 55.56% | |
| 3 | Bryan de V. | 2-1 | 52.78% | 55.56% | |
| 4 | Bryan B. | 1-2 | 55.56% | 52.78% | |
| 5 | Samuel S. | 1-2 | 52.78% | 55.56% | |
| 6 | Giovanni G. | 0-3 | 55.56% | 52.78% |

Masters Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan W. | 5-0 | |||
| 2 | Gawein W. | 3-2 | |||
| 3 | Gunter van R. | 3-1 | 56.25% | 53.64% | |
| 4 | Pascal G. | 3-1 | 52.08% | 54.68% | |
| 5 | Andy G. | 3-1 | 50.00% | 55.73% | |
| 6 | Martine V. | 2-2 | 58.33% | 54.86% | |
| 7 | Peter S. | 2-2 | 58.33% | 51.04% | |
| 8 | Kevin B. | 2-2 | 52.08% | 46.36% | |
| 9 | Dominique v. W. | 2-2 | 50.00% | 55.73% | |
| 10 | Louis V. | 2-2 | 41.67% | 50.69% | |
| 11 | Tom S. | 2-2 | 37.50% | 52.60% | |
| 12 | Jacqueline de V. | 1-3 | 66.67% | 47.92% | |
| 13 | Simeon C. | 1-3 | 50.00% | 50.52% | |
| 14 | Christel van D. | 1-3 | 50.00% | 50.00% | |
| 15 | Ines B. | 1-3 | 41.67% | 47.40% |


15 Januari 2012: Groningen (NL) Top
Junior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris J. | 3-0 | 44.44% | 64.82% | |
| 2 | Max H. | 2-1 | 52.78% | 47.22% | |
| 3 | Naud K. | 1-2 | 66.67% | 43.52% | |
| 4 | Dion Z. | 1-2 | 41.67% | 54.63% |
Senior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melchior H. | 4-0 | |||
| 2 | Laurens van B. | 2-2 | |||
| 3 | Jip S. | 2-1 | 52.78% | 50.93% | |
| 4 | Tommy v.d. V. | 2-1 | 44.44% | 61.11% | |
| 5 | Janko Z. | 1-2 | 75.00% | 51.85% | |
| 6 | Florian de J. | 1-2 | 52.78% | 47.22% | |
| 7 | Mateo V. | 0-3 | 55.56% | 63.89% | |
| 8 | Jannes B. | 0-3 | 44.44% | 49.08% |
Masters Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mees B. | 5-0 | |||
| 2 | David B. | 3-2 | |||
| 3 | Bert W. | 3-1 | 56.25% | 53.12% | |
| 4 | Anna van B. | 3-1 | 50.00% | 51.56% | |
| 5 | Arjan H. | 2-2 | 62.50% | 51.56% | |
| 6 | Maurice v.d. B. | 2-2 | 56.25% | 50.00% | |
| 7 | Paula J.-B. | 2-2 | 43.75% | 54.69% | |
| 8 | Danilo C. | 2-2 | 43.75% | 54.69% | |
