![]() |
Uitslagen Nederlandse kampioenschappen 2012 |
![]() |
Junior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris J. | 6-1 | |||
| 2 | Max H. | 6-1 | |||
| 3 | Brennan K. | 4-2 | |||
| 4 | Dion Z. | 4-2 | |||
| 5 | Bas de G. | 3-2 | 57.00% | 57.60% | |
| 6 | Emelie A. | 3-2 | 57.00% | 53.80% | |
| 7 | Marius B. | 3-2 | 50.00% | 55.40% | |
| 8 | Jesper K. | 3-2 | 46.00% | 56.80% | |
| 9 | Annika B. | 3-2 | 44.00% | 60.40% | |
| 10 | Kelby K. | 3-2 | 31.00% | 55.00% | |
| 11 | Owyn K. | 2-3 | 63.00% | 51.40% | |
| 12 | Daniël H. | 2-3 | 57.00% | 52.60% | |
| 13 | Caithlyn B. | 2-3 | 57.00% | 50.40% | |
| 14 | Josefine Delenn M. | 2-3 | 55.00% | 45.75% | |
| 15 | Danny K. | 2-3 | 53.00% | 50.60% | |
| 16 | Maya L. | 2-3 | 43.00% | 53.40% | |
| 17 | Anqelios A. | 1-4 | 55.00% | 47.75% | |
| 18 | Manuel V. | 1-4 | 50.00% | 46.00% | |
| 19 | Pit B. | 1-4 | 50.00% | 45.25% |
Senior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix de J. | 8-1 | |||
| 2 | Bryan de V. | 8-1 | |||
| 3 | Olaf B. | 6-2 | |||
| 4 | Dany P. | 5-3 | |||
| 5 | Melchior H. | 5-2 | |||
| 6 | Cedric K. | 4-3 | |||
| 7 | Jip S. | 4-3 | |||
| 8 | Thomas W. | 4-3 | |||
| 9 | Rick de W. | 4-2 | 59.44% | 53.20% | |
| 10 | Justin G. | 4-2 | 56.94% | 52.59% | |
| 11 | Janko Z. | 4-2 | 55.56% | 53.66% | |
| 12 | Joris V. | 4-2 | 55.56% | 51.80% | |
| 13 | Laurens van B. | 4-2 | 54.17% | 56.39% | |
| 14 | Jelle K. | 4-2 | 54.17% | 55.28% | |
| 15 | Jasper v.d. S. | 4-2 | 48.33% | 49.26% | |
| 16 | Arthur T. | 4-2 | 43.06% | 55.18% | |
| 17 | Kelly B. | 3-3 | 58.33% | 51.11% | |
| 18 | Giovanni W. | 3-3 | 56.67% | 49.72% | |
| 19 | Jasper van B. | 3-3 | 54.17% | 55.00% | |
| 20 | Ravinesh B. | 3-3 | 54.17% | 53.15% | |
| 21 | Omar D. | 3-3 | 54.17% | 52.04% | |
| 22 | Elmer S. | 3-3 | 54.17% | 51.85% | |
| 23 | Makai L. | 3-3 | 50.00% | 53.19% | |
| 24 | Giovanni G. | 3-3 | 48.61% | 52.92% | |
| 25 | Guido B. | 3-3 | 47.22% | 46.81% | |
| 26 | Tommy v.d. V. | 3-3 | 45.83% | 51.02% | |
| 27 | Liam A. | 3-3 | 44.44% | 50.14% | |
| 28 | Daan B. | 3-3 | 43.06% | 51.43% | |
| 29 | Sjoerd de J. | 3-3 | 41.67% | 50.09% | |
| 30 | Dante K. | 2-4 | 61.11% | 50.23% | |
| 31 | Ben S. | 2-4 | 56.67% | 50.50% | |
| 32 | Luuk T. | 2-4 | 48.61% | 48.89% | |
| 33 | Léon H. | 2-4 | 46.94% | 51.34% | |
| 34 | Bryan N. | 2-4 | 46.67% | 46.39% | |
| 35 | Quintin van L. | 2-4 | 45.83% | 48.10% | |
| 36 | Samantha N. | 2-4 | 44.17% | 52.08% | |
| 37 | Joris van B. | 2-4 | 43.33% | 49.56% | |
| 38 | Paul K. | 2-4 | 41.67% | 44.07% | |
| 39 | Thomas W. | 2-4 | 38.89% | 45.79% | |
| 40 | Patrick D. | 1-5 | 45.00% | 45.61% | |
| 41 | Maksim J. | 1-5 | 43.33% | 43.83% | |
| 42 | Robin H. | 1-5 | 41.67% | 47.22% | |
| 43 | Jonas E. | 1-5 | 40.28% | 44.91% |
Masters Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert W. | 9-2 | |||
| 2 | Marcel O. | 8-3 | |||
| 3 | Matijs M. | 7-3 | |||
| 4 | Tristan W. | 7-3 | |||
| 5 | Nick v.d. V. | 6-3 | |||
| 6 | Arnoud van B. | 6-3 | |||
| 7 | Anna S. | 6-3 | |||
| 8 | Martin v.d. V. | 6-3 | |||
| 9 | Manuel B. | 7-1 | |||
| 10 | Benjamin P. | 6-2 | |||
| 11 | Kevin de M. | 6-2 | |||
| 12 | Vito F. | 6-2 | |||
| 13 | Anna van B. | 6-2 | |||
| 14 | Dennis W. | 6-2 | |||
| 15 | Patrick den B. | 5-3 | |||
| 16 | Dave K. | 5-3 | |||
| 17 | Jamal O. | 5-2 | 55.10% | 53.94% | |
| 18 | Dominique v. W. | 5-2 | 55.10% | 50.92% | |
| 19 | Jouke K. | 5-2 | 48.47% | 55.77% | |
| 20 | Emanuel da S. | 5-2 | 46.43% | 53.52% | |
| 21 | Lia van B. | 5-2 | 45.58% | 53.01% | |
| 22 | Gawein W. | 4-3 | 67.35% | 53.22% | |
| 23 | Robert L. | 4-3 | 62.86% | 56.89% | |
| 24 | Guido R. v. E. | 4-3 | 61.22% | 56.78% | |
| 25 | David B. | 4-3 | 61.22% | 51.62% | |
| 26 | Kevin B. | 4-3 | 60.71% | 50.50% | |
| 27 | Hans K. | 4-3 | 59.18% | 54.41% | |
| 28 | Rob H. | 4-3 | 57.14% | 54.45% | |
| 29 | Paula J.-B. | 4-3 | 57.14% | 53.00% | |
| 30 | Mees B. | 4-3 | 57.14% | 47.85% | |
| 31 | Douwe H. | 4-3 | 55.10% | 53.67% | |
| 32 | Tim van H. | 4-3 | 55.10% | 52.26% | |
| 33 | Jasper V. | 4-3 | 55.10% | 49.42% | |
| 34 | Mark H. | 4-3 | 53.74% | 48.27% | |
| 35 | Christiaan D. | 4-3 | 53.06% | 54.66% | |
| 36 | Romano S. | 4-3 | 52.55% | 51.63% | |
| 37 | Jasper van B. | 4-3 | 50.51% | 54.68% | |
| 38 | Chantal W. | 4-3 | 48.98% | 52.57% | |
| 39 | Dennis W. | 4-3 | 48.98% | 51.02% | |
| 40 | Jacqueline de V. | 4-3 | 48.47% | 52.87% | |
| 41 | Bauke W. | 4-3 | 47.11% | 51.87% | |
| 42 | Jeroen Z. | 4-3 | 46.43% | 52.13% | |
| 43 | Marc B. | 4-3 | 45.51% | 54.92% | |
| 44 | Matthew K. | 4-3 | 44.66% | 54.38% | |
| 45 | Rick Z. | 4-3 | 43.88% | 50.50% | |
| 46 | Danilo C. | 4-3 | 42.86% | 48.98% | |
| 47 | Robin K. | 3-4 | 58.67% | 46.60% | |
| 48 | Ben v.d. H. | 3-4 | 56.12% | 50.74% | |
| 49 | Alex v.d. R. | 3-4 | 55.10% | 52.26% | |
| 50 | Djowie S. | 3-4 | 55.10% | 49.00% | |
| 51 | Dennis K. | 3-4 | 53.06% | 50.01% | |
| 52 | Daniël A. | 3-4 | 52.55% | 48.48% | |
| 53 | Corné van D. | 3-4 | 51.02% | 50.51% | |
| 54 | Freddy D. | 3-4 | 50.51% | 46.57% | |
| 55 | Jeroen L. | 3-4 | 49.15% | 48.45% | |
| 56 | Reiner K. | 3-4 | 48.98% | 51.46% | |
| 57 | Ivan V. C. | 3-4 | 48.57% | 51.36% | |
| 58 | Jelle de W. | 3-4 | 48.47% | 46.95% | |
| 59 | Paul van H. | 3-4 | 46.94% | 50.53% | |
| 60 | Christopher H. | 3-4 | 46.43% | 53.01% | |
| 61 | Ivo P. | 3-4 | 44.90% | 48.32% | |
| 62 | David M. | 3-4 | 44.90% | 46.54% | |
| 63 | Wassiliy v.d. W. | 3-4 | 44.39% | 52.55% | |
| 64 | Arno B. | 3-4 | 44.39% | 48.63% | |
| 65 | Frans G. | 3-4 | 44.39% | 48.00% | |
| 66 | Michel K. | 3-4 | 43.88% | 46.34% | |
| 67 | Carola N. | 3-4 | 40.31% | 49.09% | |
| 68 | Paul M. | 3-4 | 39.80% | 47.20% | |
| 69 | Ella A. | 3-4 | 38.78% | 49.85% | |
| 70 | Alex M. | 2-5 | 51.02% | 48.53% | |
| 71 | Steven W. | 2-5 | 48.98% | 47.23% | |
| 72 | Edwin N. | 2-5 | 46.43% | 48.19% | |
| 73 | Linda P. | 2-5 | 44.90% | 46.31% | |
| 74 | Brigitte E. | 2-5 | 44.39% | 46.81% | |
| 75 | Anne H. | 2-5 | 44.39% | 45.69% | |
| 76 | Leon D. | 2-5 | 43.88% | 45.05% | |
| 77 | Henna C. | 2-5 | 40.41% | 51.36% | |
| 78 | Rik de B. | 2-5 | 39.88% | 46.97% | |
| 79 | Ellen E. | 2-5 | 39.80% | 45.93% | |
| 80 | Kersti V. | 2-5 | 37.76% | 46.58% | |
| 81 | Ronald B. | 2-5 | 37.76% | 41.71% | |
| 82 | Nico S. | 2-5 | 33.84% | 45.89% | |
| 83 | Léonie P. | 1-6 | 47.02% | 45.18% | |
| 84 | Thomas den H. | 1-6 | 44.90% | 48.58% | |
| 85 | Maxim van S. | 1-6 | 42.86% | 42.30% | |
| 86 | Dustin A. | 1-6 | 37.76% | 45.43% | |
| 87 | Jantine H. | 1-6 | 35.12% | 43.56% |
Did Not Finish (DNF)
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arco O. | 2-3 | 60.00% | 47.00% | |
| 2 | Chris A. | 2-4 | 48.61% | 45.78% | |
| 3 | Maurice v.d. B. | 1-3 | 56.25% | 51.56% | |
| 4 | Roy N. | 1-5 | 38.89% | 41.90% | |
| 5 | Mirja T. | 0-3 | 55.56% | 40.74% |
Voor vragen en meer informatie kun je altijd terecht bij:
info@pokemon-organizedplay.nl
