![]() |
Uitslagen Regional Championships 2011-2012 |
![]() |
|
|
|
|
27 November 2011: Groningen (NL) Top
Junior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris J. | 3-0 | 41.67% | 66.67% | |
| 2 | Nolan W. | 2-1 | 66.67% | 41.67% | |
| 3 | Dion Z. | 2-1 | 41.67% | 66.67% | |
| 4 | Rik van de H. | 1-2 | 66.67% | 41.67% | |
| 5 | Naud K. | 1-2 | 41.67% | 66.67% | |
| 6 | Gwen van der W. | 0-3 | 66.67% | 41.67% |
Senior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orrin W. | 6-1 | |||
| 2 | Melchior H. | 6-1 | |||
| 3 | Felix de J. | 4-2 | |||
| 4 | Jasper van der S. | 4-2 | |||
| 5 | Giovanni G. | 3-2 | 65.00% | 53.50% | |
| 6 | Bryan de V. | 3-2 | 60.00% | 54.80% | |
| 7 | Janko Z. | 3-2 | 57.00% | 50.80% | |
| >8 | Pascal E. | 3-2 | 49.00% | 51.40% | |
| 9 | Laurens van B. | 3-2 | >43.00% | 51.45% | |
| 10 | Olaf B. | 2-3 | 51.25% | 45.75% | |
| 11 | Matthew M. | 2-3 | 50.00% | 49.20% | |
| 12 | Marc R. | 2-3 | 48.00% | 61.25% | |
| 13 | Tommy van de V. | 2-3 | 48.00% | 56.80% | |
| 14 | Florian de J. | 1-4 | 61.00% | 46.20% | |
| 15 | Stef N. | 1-4 | 45.00% | 47.80% | |
| 16 | Verona van der W. | 0-5 | 35.00% | 50.05% |
Masters Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mees B. | 6-1 | |||
| 2 | David B. | 6-1 | |||
| 3 | Martin van der V. | 4-2 | |||
| 4 | Gawein W. | 4-2 | |||
| 5 | Tobias T. | 4-1 | 56.00% | 54.60% | |
| 6 | Arnoud van B. | 4-1 | 49.00% | 59.20% | |
| 7 | Lia van B. | 3-2 | 64.00% | 56.20% | |
| 8 | Paula J.-B. | 3-2 | 60.00% | 53.00% | |
| 9 | Tristan W. | 3-2 | 60.00% | 51.00% | |
| 10 | Anna van B. | 3-2 | 52.00% | 53.60% | > |
| 11 | Nick W. | 3-2 | 49.00% | 51.40% | |
| 12 | Christiaan D. | 3-2 | 46.00% | 49.80% | |
| 13 | Richard C. | 3-2 | 37.00% | 56.00% | |
| 14 | Steven M. | 2-3 | 72.00% | 49.00% | |
| 15 | Matijs M. | 2-3 | 60.00% | 52.00% | |
| 16 | Bert W. | 2-3 | 57.00% | 50.80% | |
| 17 | Corné van D. | 2-3 | 56.00% | 48.60% | |
| 18 | Arnoud J. | 2-3 | 49.00% | 50.40% | |
| 19 | Frans G. | 2-3 | 42.00% | 55.00% | |
| 20 | Bouke de J. | 2-3 | 42.00% | 48.80% | |
| 21 | Nick van der V. | 2-3 | 42.00% | 48.40% | |
| 22 | Rick Z. | 2-3 | 39.00% | 50.00% | |
| 23 | Karin van B. | 2-3 | 35.00% | 50.80% | |
| 24 | Nico S. | 1-4 | 49.00% | 45.60% | |
| 25 | Danilo C. | 1-4 | 49.00% | 42.40% | |
| 26 | Detlef van D. | 1-4 | 45.00% | 48.00% | |
| 27 | Marina de J. | 1-4 | 41.00% | 43.60% | |
| 28 | Erik S. | 0-5 | 48.00% | 41.40% |
Niet geëindigd
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minde B. | 0-2 | 75.00% | 43.75% |
4 December 2011: Breda (NL) Top
Junior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max H. | 3-0 | 41.67% | 65.74% | |
| 2 | Maya L. | 2-1 | 63.89% | 50.93% | |
| 3 | Brennan K. | 2-1 | 44.44% | 57.41% | |
| 4 | Owyn K. | 1-2 | 66.67% | 42.59% | |
| 5 | Joris J. | 1-2 | 41.67% | 59.26% | |
| 6 | Josefine Delenn M. | 0-3 | 66.67% | 49.08% |

Senior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip S. | 5-0 | |||
| 2 | Felix de J. | 3-2 | |||
| 3 | Rick de W. | 3-1 | 62.50% | 53.12% | |
| 4 | Melchior H. | 3-1 | 56.25% | 53.12% | |
| 5 | Elmer S. | 3-1 | 43.75% | 54.69% | |
| 6 | Laurens van B. | 2-2 | 56.25% | 54.69% | |
| 7 | Giovanni G. | 2-2 | 56.25% | 51.56% | |
| 8 | Cedric K. | 2-2 | 50.00% | 54.69% | |
| 9 | Bryan de V. | 2-2 | 50.00% | 46.88% | |
| 10 | Joris V. | 1-3 | 56.25% | 50.00% | |
| 11 | Justin G. | 1-3 | 50.00% | 45.31% | |
| 12 | Dany P. | 1-3 | 43.75% | 48.44% | |
| 13 | Makai L. | 1-3 | 31.25% | 46.88% | |
| 14 | Jip S. | 0-4 | 43.75% | 50.00% |


Masters Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mees B. | 8-1 | |||
| 2 | Anna S. | 7-2 | |||
| 3 | Tobias T. | 6-2 | |||
| 4 | Dominique van W. | 6-2 | |||
| 5 | Djowie S. | 5-2 | |||
| 6 | Kevin de M. | 5-2 | |||
| 7 | Guido R. van E. | 5-2 | |||
| 8 | Benjamin P. | 4-3 | |||
| 9 | Tamao C. | 4-2 | 68.06% | 53.94% | |
| 10 | Tommy R. | 4-2 | 61.11% | 55.46% | |
| 11 | Vito F. | 4-2 | 60.56% | 55.10% | |
| 12 | Patrick den B. | 4-2 | 58.33% | 56.85% | |
| 13 | Matijs M. | 4-2 | 56.94% | 50.42% | |
| 14 | Kristel H. | 4-2 | 55.83% | 51.67% | |
| 15 | David M. | 4-2 | 54.17% | 53.24% | |
| 16 | David B. | 4-2 | 52.78% | 52.78% | |
| 17 | Tristan W. | 4-2 | 48.33% | 54.72% | |
| 18 | Bert W. | 4-2 | 45.00% | 51.81% | |
| 19 | Robin S. | 4-2 | 41.67% | 51.11% | |
| 20 | Robin K. | 3-3 | 61.11% | 52.92% | |
| 21 | Nico A. | 3-3 | 57.78% | 50.51% | |
| 22 | Gawein W. | 3-3 | 56.94% | 54.95% | |
| 23 | Maurice v.d. B. | 3-3 | 56.67% | 51.99% | |
| 24 | Jeroen Z. | 3-3 | 55.56% | 52.13% | |
| 25 | Paula J.-B. | 3-3 | 55.56% | 50.58% | |
| 26 | Chantal W. | 3-3 | 55.28% | 45.18% | |
| 27 | Paul van H. | 3-3 | 54.17% | 51.97% | |
| 28 | Dennis W. | 3-3 | 52.50% | 51.16% | |
| 29 | Gunter van R. | 3-3 | 50.00% | 48.15% | |
| 30 | Kersti V. | 3-3 | 48.61% | 49.45% | |
| 31 | Danilo C.. | 3-3 | 48.61% | 48.98% | |
| 32 | Tim van H. | 3-3 | 47.22% | 50.42% | |
| 33 | Timmy C. | 3-3 | 43.06% | 49.40% | |
| 34 | Manuel B. | 3-3 | 42.78% | 48.70% | |
| 35 | Jacqueline de V. | 2-4 | 51.67% | 49.58% | |
| 36 | Emanuel da S. | 2-4 | 50.00% | 49.17% | |
| 37 | Hans K. | 2-4 | 48.61% | 47.18% | |
| 38 | Ruud V. | 2-4 | 48.33% | 49.17% | |
| 39 | Corné van D. | 2-4 | 47.22% | 46.20% | |
| 40 | Ingo S. | 2-4 | 45.83% | 49.54% | |
| 41 | Nick van der V. | 2-4 | 45.00% | 48.44% | |
| 42 | Marcel O. | 2-4 | 44.44% | 49.08% | |
| 43 | Ivo P. | 2-4 | 43.06% | 50.74% | |
| 44 | Anna van B. | 2-4 | 43.06% | 48.61% | |
| 45 | Corné S. | 2-4 | 43.06% | 47.55% | |
| 46 | Rob H. | 2-4 | 41.67% | 47.69% | |
| 47 | Reiner K. | 1-5 | 44.44% | 45.67% | |
| 48 | Marielle V. | 1-5 | 41.67% | 43.84% | |
| 49 | Christopher H. | 1-5 | 40.28% | 44.17% | |
| 50 | Jamie P. | 1-5 | 35.00% | 43.83% | |
| 51 | Linda P. | 1-5 | 34.44% | 46.02% |


Niet geëindigd
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans G. | 2-3 | 45.00% | 45.20% | |
| 2 | Martin van der V. | 1-3 | 39.58% | 55.21% |
4 Maart 2012: Destelbergen (BE) Top
Senior Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan de V. | 5-0 | |||
| 2 | Lander S. | 3-2 | |||
| 3 | Cedric K. | 3-1 | 62.50% | 51.56% | |
| 4 | Bryan V. | 3-1 | 56.25% | 57.81% | |
| 5 | Rick de W. | 3-1 | 43.75% | 56.25% | |
| 6 | Justin G. | 2-2 | 56.25% | 51.56% | |
| 7 | Bryan B. | 2-2 | 50.00% | 48.44% | |
| 8 | Giovanni G. | 2-2 | 43.75% | 56.25% | |
| 9 | Samuel S. | 2-2 | 43.75% | 50.00% | |
| 10 | Dany P. | 1-3 | 68.75% | 51.56% | |
| 11 | Jaro L. | 1-3 | 56.25% | 45.31% | |
| 12 | Yevgeniy M. | 1-3 | 50.00% | 48.44% | |
| 13 | Dries B. | 1-3 | 37.50% | 50.00% | |
| 14 | Arne van K. | 0-4 | 50.00% | 45.31% |
Masters Divisie
| Standing | Name | Match Record |
Opponents' Win % |
Opponents' Opponents' Win % |
Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick den B. | 6-1 | |||
| 2 | Frédéric L. | 5-2 | |||
| 3 | Joshua V. | 5-1 | |||
| 4 | Gawein W. | 4-2 | |||
| 5 | Tom S. | 3-2 | 57.00% | 53.85% | |
| 6 | Tristan W. | 3-2 | 54.00% | 54.85% | |
| 7 | Martin v.d. V. | 3-2 | 53.00% | 58.60% | |
| 8 | Christophe C. | 3-2 | 53.00% | 53.85% | |
| 9 | Peter S. | 3-2 | 49.00% | 52.65% | |
| 10 | Jochen L. | 3-2 | 46.00% | 52.10% | |
| 11 | Kevin B. | 3-2 | 43.00% | 52.10% | |
| 12 | Hans K. | 2-3 | 61.00% | 51.25% | |
| 13 | Thibaut C. | 2-3 | 54.00% | 54.50% | |
| 14 | Anthony de G. | 2-3 | 53.00% | 47.50% | |
| 15 | Christel van D. | 2-3 | 51.25% | 47.31% | |
| 16 | Dominique v. W. (NL) | 2-3 | 50.00% | 48.35% | |
| 17 | Caroline P. | 2-3 | 46.25% | 44.38% | |
| 18 | Jacqueline de V. (NL) | 2-3 | 41.25% | 53.50% | |
| 19 | Nick v.d. V. | 1-4 | 46.25% | 51.31% | |
| 20 | Arne L. | 1-4 | 46.00% | 44.75% | |
| 21 | Martine v. B. | 1-4 | 32.50% | 48.81% |
10 Maart 2012: Almere (NL) Top
Junior Divisie
| Standing | Name | Match Record | Opponents' Win % | Opponents' Opponents' Win % | Head to Head | 1 | Joris J. | 3-1 | 45.83% | 55.90% |
| 2 | Owyn K. | 2-2 | 50.00% | 48.84% | |
| 3 | Anqelios A. | 1-3 | 52.78% | 46.53% |
Senior Divisie
| Standing | Name | Match Record | Opponents' Win % | Opponents' Opponents' Win % | Head to Head |
| 1 | Felix de J. | 5-0 | |||
| 2 | Melchior H. | 3-2 | |||
| 3 | Rick de W. | 3-1 | 62.50% | 54.69% | |
| 4 | Thomas W. | 2-2 | 68.75% | 51.04% | |
| 5 | Dany P. | 2-2 | 58.33% | 44.79% | |
| 6 | Bryan de V. | 2-2 | 47.92% | 55.73% | |
| 7 | Giovanni G. | 2-2 | 43.75% | 56.42% | |
| 8 | Cedric K. | 2-2 | 41.67% | 54.86% | |
| 9 | Laurens v. B. | 1-3 | 58.33% | 48.96% | |
| 10 | Guido B. | 1-3 | 41.67% | 53.47% |
Masters Divisie
| Standing | Name | Match Record | Opponents' Win % | Opponents' Opponents' Win % | Head to Head | 1 | Tristan W. | 8-1 |
| 2 | Sander W. | 7-2 | |||
| 3 | Guido R. v. E. | 6-2 | |||
| 4 | Frans G. | 5-3 | |||
| 5 | Jeroen Z. | 5-2 | |||
| 6 | Paula J.-B. | 5-2 | |||
| 7 | Hans K. | 4-3 | |||
| 8 | Jacqueline de V. | 4-3 | |||
| 9 | Corné van D. | 4-2 | 59.72% | 53.10% | |
| 10 | Danilo C. | 4-2 | 56.94% | 55.92% | |
| 11 | David B. | 4-2 | 55.56% | 53.38% | |
| 12 | Arnoud J. | 4-2 | 48.61% | 48.84% | |
| 13 | Mark H. | 4-2 | 45.83% | 52.78% | |
| 14 | Benjamin P. | 4-2 | 41.67% | 52.54% | |
| 15 | Bauke W. | 3-3 | 58.33% | 52.22% | |
| 16 | Mees B. | 3-3 | 58.33% | 48.84% | |
| 17 | Kevin B. | 3-3 | 57.78% | 51.06% | |
| 18 | Dennis K. | 3-3 | 54.17% | 54.12% | |
| 19 | Gawein W. | 3-3 | 54.17% | 49.08% | |
| 20 | Martin v.d. V. | 3-3 | 52.78% | 51.76% | |
| 21 | Patrick den B. | 3-3 | 52.22% | 51.06% | |
| 22 | Robert L. | 3-3 | 48.61% | 50.60% | |
| 23 | Manuel B. | 3-3 | 47.22% | 50.70% | |
| 24 | Jamal O. | 3-3 | 43.06% | 53.01% | |
| 25 | Dominique v. W. | 3-3 | 43.06% | 48.84% | |
| 26 | Koen T. | 3-3 | 43.06% | 47.13% | |
| 27 | Emanuel da S. | 2-4 | 55.56% | 50.14% | |
| 28 | Jelle de W. | 2-4 | 51.39% | 53.75% | |
| 29 | Robin K. | 2-4 | 50.00% | 49.86% | |
| 30 | Ivan V. C. | 2-4 | 48.61% | 48.20% | |
| 31 | Anna S. | 2-4 | 48.61% | 45.60% | |
| 32 | Paul M. | 2-4 | 48.33% | 49.45% | |
| 33 | Bert W. | 2-4 | 45.00% | 44.72% | |
| 34 | Lia van B. | 2-4 | 38.89% | 48.94% | |
| 35 | Arnoud van B. | 2-4 | 38.89% | 46.30% | |
| 36 | Linda P. | 1-5 | 41.67% | 47.78% | |
| 37 | Ruben S. | 1-5 | 41.67% | 45.23% | |
| 38 | Henna C. | 0-6 | 38.89% | 45.37% |
Niet geëindigd
| Standing | Name | Match Record | Opponents' Win % | Opponents' Opponents' Win % | Head to Head | 1 | Anna van B. | 0-3 | 44.44% | 45.37% |
| 2 | Claudia H. | 0-0 | 0.00% | 0.00% |
17 Maart 2012: Antwerpen (BE) Top
Junior Divisie
| Standing | Name | Match Record | Opponents' Win % | Opponents' Opponents' Win % | Head to Head |
| 1 | Arno B. | 2/1 | 30.56% | 50.93% | |
| 2 | Maya L. | 1/2 | 66.67% | 43.52% | |
| 3 | Loreleï L. | 1/2 | 41.67% | 47.22% | |
| 4 | Rico B. | 0/3 | 44.44% | 41.67% |
Senior Divisie
| Standing | Name | Match Record | Opponents' Win % | Opponents' Opponents' Win % | Head to Head 1 |
Laurens v. B. |
3/0 |
55.56% |
62.97% |
|
2 |
Rick de W. |
2/1 |
66.67% |
50.93% |
|
3 |
Bryan de V. |
2/1 |
55.56% |
58.34% |
|
4 |
Justin G. |
2/1 |
44.44% |
66.67% |
|
5 |
Makai L. |
1/2 |
66.67% |
47.22% |
|
6 |
Giovanni G. |
1/2 |
52.78% |
55.56% |
|
|
Masters Divisie
| Standing | Name | Match Record | Opponents' Win % | Opponents' Opponents' Win % | Head to Head |
| 1 | Tommy R. | 6/1 | |||
| 2 | Gawein W. | 5/2 | |||
| 3 | Robert L. | 4/2 | |||
| 4 | George B. | 4/2 | 5 | Frédéric L. | 4/1 | 49% | 57.52% |
| 6 | David B. | 4/1 | 48% | 56.33% | |
| 7 | Frans G. | 3/2 | 80% | 54.8% | |
| 8 | Thibaut C. | 3/2 | 53% | 53.45% | |
| 9 | Christophe C. | 3/2 | 51.67% | 52.76% | |
| 10 | Mark H. | 3/2 | 50% | 50.2% | |
| 11 | Joshua V. | 3/2 | 50.67% | 50.31% | |
| 12 | Emanuel da S. | 3/2 | 49% | 51.53% | |
| 13 | Anna v. B. | 2/3 | 60% | 50.8% | |
| 14 | Anthony De G. | 2/3 | 56% | 54.2% | |
| 15 | Tom Staes | 2/3 | 53% | 49.87% | |
| 16 | Herlinda Q. | 2/3 | 53% | 48.87% | |
| 17 | Daphne V. B. | 2/3 | 49% | 46.4% | |
| 18 | Joris V. | 2/3 | 45% | 47.78% | |
| 19 | Jan S. | 2/3 | 45% | 46.45% | |
| 20 | Tristan W. | 2/3 | 43.67% | 50.91% | |
| 21 | Helga H. | 2/3 | 37% | 48.8% | |
| 22 | Ines B. | 1/4 | 56.25% | 48% | |
| 23 | Andy G. | 1/4 | 46.25% | 48.67% | |
| 24 | Caroline P. | 1/4 | 45% | 45.18% | |
| 25 | Thomas M. | 1/4 | 41% | 52.25% |
Niet geëindigd
| Standing | Name | Match Record | Opponents' Win % | Opponents' Opponents' Win % | Head to Head |
| 1 | Mees B. | 0-1 | 100% | 25.00% |
18 Maart 2012: Leiden (NL) Top
Junior Divisie
| Standing | Name | Match Record | Opponents' Win % | Opponents' Opponents' Win % | Head to Head |
| 1 | Max H. | 4-0 | |||
| 2 | Emelie A. | 2-2 | |||
| 3 | Joris J. | 2-1 | 55.56% | 58.33% | |
| 4 | Brennan K. | 2-1 | 44.44% | 53.71% | |
| 5 | Marius B. | 1-2 | 66.67% | 47.22% | |
| 6 | Koen E. | 1-2 | 63.89% | 44.44% | |
| 7 | Owyn K. | 1-2 | 41.67% | 51.85% | |
| 8 | Lucas T. | 0-3 | 44.44% | 56.48% |
Senior Divisie
| Standing | Name | Match Record | Opponents' Win % | Opponents' Opponents' Win % | Head to Head |
| 1 | Dario van M. | 6-1 | |||
| 2 | Philip S. | 6-1 | |||
| 3 | Rick de W. | 4-2 | |||
| 4 | Dany P. | 4-2 | |||
| 5 | Melchior H. | 4-1 | 53.00% | 56.25% | |
| 6 | Felix de J. | 3-2 | 65.00% | 55.20% | |
| 7 | Gábor van M. | 3-2 | 65.00% | 52.80% | |
| 8 | Ashwin v. G. | 3-2 | 61.00% | 54.60% | |
| 9 | Justin G. | 3-2 | 60.00% | 55.20% | |
| 10 | Bryan de V. | 3-2 | 56.00% | 54.40% | |
| 11 | Thomas W. | 3-2 | 53.00% | 53.85% | |
| 12 | Laurens v. B. | 3-2 | 53.00% | 49.80% | |
| 13 | Jasper van B. | 3-2 | 52.00% | 53.60% | |
| 14 | Bryan N. | 3-2 | 49.00% | 56.20% | |
| 15 | Giovanni G. | 2-3 | 53.00% | 53.65% | |
| 16 | Arthur T. | 2-3 | 52.00% | 49.00% | |
| 17 | Olaf B. | 2-3 | 52.00% | 49.00% | |
| 18 | Ravinesh B. | 2-3 | 51.25% | 51.25% | |
| 19 | Jelle K. | 2-3 | 49.00% | 47.85% | |
| 20 | Joris van B. | 2-3 | 45.00% | 49.00% | |
| 21 | André Z. | 2-3 | 42.00% | 52.20% | |
| 22 | Omar D. | 2-3 | 42.00% | 50.65% | |
| 23 | Kelly B. | 2-3 | 38.00% | 47.65% | |
| 24 | Giovanni W. | 1-4 | 55.00% | 47.50% | |
| 25 | Cedric K. | 1-4 | 46.00% | 53.30% | |
| 26 | Mursel A.) | 1-4 | 45.00% | 47.50% | |
| 27 | Emiel E. | 1-4 | 36.25% | 43.75% |
Masters Divisie
| Standing | Name | Match Record | Opponents' Win % | Opponents' Opponents' Win % | Head to Head |
| 1 | Guido R. v. E. | 9-0 | |||
| 2 | George B. | 7-2 | |||
| 3 | Richard C. | 6-2 | |||
| 4 | Benjamin P. | 6-2 | |||
| 5 | Robin S. | 5-2 | |||
| 6 | Kevin B. | 5-2 | |||
| 7 | Dennis W. | 4-3 | |||
| 8 | Dominique v. W. | 4-3 | |||
| 9 | Patrick den B. | 4-2 | 61.11% | 55.32% | |
| 10 | Robin K. | 4-2 | 61.11% | 53.02% | |
| 11 | Tommy R. | 4-2 | 61.11% | 52.54% | |
| 12 | Nico A. | 4-2 | 60.00% | 56.72% | |
| 13 | Dennis W. | 4-2 | 55.56% | 53.29% | |
| 14 | Gawein W. | 4-2 | 54.17% | 54.58% | |
| 15 | Anna S. | 4-2 | 53.06% | 53.80% | |
| 16 | Chantal W. | 4-2 | 52.78% | 52.08% | |
| 17 | Tristan W. | 4-2 | 51.39% | 55.37% | |
| 18 | Mark H. | 4-2 | 51.11% | 52.49% | |
| 19 | Jeroen Z. | 4-2 | 50.00% | 55.56% | |
| 20 | Dennis K. | 3-3 | 58.33% | 53.80% | |
| 21 | Bert W. | 3-3 | 58.33% | 49.35% | |
| 22 | Tobias T. | 3-3 | 56.94% | 50.83% | |
| 23 | Anna v. B. | 3-3 | 55.56% | 51.06% | |
| 24 | Paul van H. | 3-3 | 51.67% | 49.08% | |
| 25 | Ivo P. | 3-3 | 51.39% | 51.90% | |
| 26 | Vito F. | 3-3 | 50.00% | 49.95% | |
| 27 | David B. | 3-3 | 48.89% | 52.64% | |
| 28 | Paula J.-B. | 3-3 | 48.33% | 51.77% | |
| 29 | Edwin S. | 3-3 | 47.50% | 51.80% | |
| 30 | Jantine H. | 3-3 | 47.22% | 52.82% | |
| 31 | Claudia H. | 3-3 | 47.22% | 47.92% | |
| 32 | Ivan V. C. | 3-3 | 46.94% | 48.48% | |
| 33 | Matijs M. | 3-3 | 44.17% | 53.83% | |
| 34 | Leon D. | 3-3 | 44.17% | 50.15% | |
| 35 | Edwin N. | 3-3 | 41.39% | 51.33% | |
| 36 | Corné van D. | 3-3 | 37.50% | 48.10% | |
| 37 | Frans G. | 2-4 | 53.06% | 48.89% | |
| 38 | Kevin C. | 2-4 | 51.39% | 47.59% | |
| 39 | Wassiliy v.d. W. | 2-4 | 48.89% | 47.32% | |
| 40 | Jacqueline de V. | 2-4 | 48.61% | 49.68% | |
| 41 | Marc B. | 2-4 | 47.22% | 48.80% | |
| 42 | Ruben S. | 2-4 | 44.44% | 49.35% | |
| 43 | Kersti V. | 2-4 | 44.44% | 49.30% | |
| 44 | Ruud V. | 2-4 | 44.17% | 46.54% | |
| 45 | Emanuel da S. | 2-4 | 43.06% | 47.22% | |
| 46 | Chris A. | 2-4 | 38.89% | 45.51% | |
| 47 | Kees V. | 2-4 | 38.89% | 44.86% | |
| 48 | Ronald B. | 2-4 | 38.33% | 51.06% | |
| 49 | Danilo C. | 1-5 | 50.00% | 49.17% | |
| 50 | Roy N. | 1-5 | 46.67% | 47.17% | |
| 51 | Linda P. | 1-5 | 43.06% | 45.42% | |
| 52 | Paul M. | 1-5 | 40.00% | 45.17% | |
| 53 | Léonie P. | 1-5 | 40.00% | 41.61% |
Niet geëindigd
| Standing | Name | Match Record | Opponents' Win % | Opponents' Opponents' Win % | Head to Head |
| 1 | Martin v.d. V. | 2-3 | 68.00% | 46.40% | |
| 2 | Hans K. | 2-3 | 52.00% | 46.80% |
Voor vragen en meer informatie kun je altijd terecht bij:
info@pokemon-organizedplay.nl
