Modified format Trainerkaarten,
energiekaarten en herdrukken
voor seizoen 2011-2012
| Naam Trainerkaarten | Set en kaartnummer |
| Alph Lithograph | HS One |
| Alph Lithograph | UL Two |
| Alph Lithograph | UD Three |
| Alph Lithograph | TM Four |
| Bianca | EMP 90/98 |
| Bill | HS 89/123 |
| Black Belt | TM 85/102 |
| Burned Tower | UD 71/90 |
| Cheerleader’s Cheer | UL 71/95; CL 76/95 |
| Cheren | EMP 91/98 |
| Copycat | HS 90/123; CL 77/95 |
| Cover Fossil | NV 90/101 |
| Crushing Hammer | EMP 92/98 |
| Defender | UD 72/90 (Oudere versies dan UD: Card-dex)* (* Erratum – zie onder) |
| Dual Ball | UL 72/95; CL 78/95 |
| Emcee’s Chatter | UL 73/95 |
| Energy Exchanger | UD 73/90 |
| Energy Retrieval | BW 92/114 |
| Energy Returner | UL 74/95 |
| Energy Search | DP 117/130; MD 90/100; BW 93/114 |
| Energy Switch | DP 107/130; SF 84/100; HS 91/123; HS 91/123; BW 94/114 |
| Engineer’s Adjustments | UL 75/95 |
| Eviolite | NV 91/101 |
| Fisherman | HS 92/123 |
| Flower Shop Lady | UD 74/90 |
| Full Heal | HS 93/123; BW 95/114 |
| Good Rod | UL 76/95 |
| Great Ball | EMP 93/98 (Let op: oudere versies NIET toegestaan!) * (* Erratum – zie onder) |
| Indigo Plateau | TM 86/102 |
| Interviewer’s Questions | UL 77/95; CL 79/95 |
| Judge | UL 78/95 |
| Junk Arm | TM 87/102 |
| Legend Box | UD 75/90 |
| Life Herb | PL 108/127; UL 79/95 |
| Lost Remover | CL 80/95 |
| Lost World | CL 81/95 |
| Max Potion | EMP 94/98 |
| Moomoo Milk | HS 94/123 |
| N | NV 92/101; NV 101/101 |
| Plume Fossil | NV 93/101 |
| PlusPower | [UL 80/95;] BW 96/114 (Oudere versies dan BW: Card-dex)* (* Erratum – zie onder) |
| Poké Ball | DP 110/130; MD 85/100; PL 113/127; HS 95/123; BW 97/114 |
| Pokédex | BW 98/114 |
| Pokégear 3.0 | HS 96/123 |
| Pokémon Catcher | EMP 95/98 |
| Pokémon Circulator | UL 81/95 |
| Pokémon Collector | HS 97/123 |
| Pokémon Communication | HS 98/123; BW 99/114 |
| Pokémon Reversal | HS 99/123 |
| Potion | BW 100/114 (Oudere versies dan BW: Card-dex)* (* Erratum – zie onder) |
| Professor Elm’s Training Method | HS 100/123; CL 82/95 |
| Professor Juniper | BW 101/114 |
| Professor Oak’s New Theory | HS 101/123; CL 83/95 |
| Rare Candy | GE 102/106, P8 10/17; UL 82/95 * (* Erratum – zie onder) |
| Recycle | EMP 96/98 |
| Research Record | CL 84/95 |
| Revive | BW 102/114 |
| Rocky Helmet | NV 94/101 |
| Ruins of Alph | UD 76/90 |
| Sage’s Training | UD 77/90; CL 85/95 |
| Seeker | TM 88/102 |
| Super Rod | NV 95/101 |
| Super Scoop Up | DP 115/130; MD 87/100; UL 83/95; BW 103/114 |
| Switch | DP 119/130; SW 128/132; SF 93/100; HS 102/123; BW 104/114 |
| Team Rocket’s Trickery | UD 78/90 |
| Twins | TM 89/102 |
| Xtransceiver | NV 96/101 |
* Errata:
Rare Candy: Choose 1 of your Basic Pokémon in play. If you have a Stage 2 card in your hand that evolves from that Pokémon, put that card on the Basic Pokémon. (This counts as evolving that Pokémon.) You can't use this card during your first turn or on a Basic Pokémon that was put into play this turn. [NB: Je kan deze kaart dus niet gebruiken in de eerste beurt én niet op de Pokémon die je zojuist gespeeld hebt deze beurt.]
Potion: Heal 30 damage from 1 of your Pokémon. [NB: Je haalt 30 schade er af in plaats van 20.]
Great Ball: Look at the top 7 cards of your deck. You may reveal a Pokémon you find there and put it into your hand. Shuffle the other cards back into your deck. [NB: Deze kaart werkt nu heel anders; je kan niet langer je gehele deck meer doorzoeken én je legt de Pokémon direct op je bank.]
PlusPower: During this turn, your Pokémon's attacks do 10 more damage to the Active Pokémon (before applying Weakness and Resistance). {NB: Deze kaart wordt NIET meer aan de Pokémon gehecht.]
Defender: Attach Defender to 1 of your Pokémon. Discard this card at the end of your opponent’s next turn. Any damage done to the Pokémon Defender is attached to by attacks is reduced by 20 (after applying Weakness and Resistance). [NB: Defender beschermt tegen alle aanvallen, ook die aanvallen die niet door je tegenstander gemaakt zijn.]
| Naam Speciale energiekaarten | Set en kaartnummer |
| Darkness Energy |
EM 86/106; UF 96/115; DS 103/113; HP 94/110; PK 87/108; MT 119/123; SW 129/132; MD 93/100; RR 99/111; UD 79/90; CL 86/95 (oudere versies dan RS: Card-dex) |
| Double Colorless Energy | HS 103/123 |
| Metal Energy |
EM 88/106; UF 97/115; DS 107/113; HP 95/110; PK 88/108; MT 120/123; SW 130/132; MD 95/100; RR 100/111; UD 80/90; CL 87/96 (oudere versies dan RS: Card-dex) |
| Rainbow Energy | PL 121/127; HS 104/123(oudere versies dan RS: Card-dex) |
| Rescue Energy | TM 90/102 |
HERDRUKKEN van kaarten waarvoor CARD-DEX nodig is voor kaarten uit oudere sets:
| Darkness Energy | Alle versies eerder dan RS |
| Defender | Alle versies eerder dan UD |
| Metal Energy | Alle versies eerder dan RS |
| PlusPower | Alle versies eerder dan BW |
| Potion | Alle versies eerder dan BW |
| Rainbow Energy | Alle versies eerder dan RS |
Voor vragen en meer informatie kun je altijd terecht bij:
info@pokemon-organizedplay.nl